Thursday, July 11, 2013

HASIL OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI 2013

0

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, setelah ditunggu berbulan - bulan, akhirnya pengumuman Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi telah keluar. dan seperti tahun - tahun sebelumnya SMAN 2 Tinggimoncong selalu membawa siswanya ke Olimpiade Sains Nasional

Berbeda dengan tahun lalu yang berhasil mengirimkan 3 siswa nya ke Olimpiade Sanis Nasional, tahun ini berhasil mengirimkan 5 siswanya untuk bersaing di tingkat nasional, Dari kelima siswa tersebut, Angkatan Sixteenth Endless Fraternity (ATHENA) mengirimkan 4 perwakilannya menuju Olimpiade Sains Nasional yakni Imam Fauzan A Uskara (Fisika), Cut Meurah Rudi (Fisika), Tri Wahyu Tahir (Astronomi) dan Fadil Maulidir Sube (Geosains) dan Muthia Nur Afifah (Biologi) merupakan angkatan 17 (ASTRO).

Semoga mereka mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat membanggakan nama Smudama bahkan Sulawesi - Selatan.

GO GET GOLD!!!!!

Posted By : Muhammad Dadang Wardana Mas Bakar

Read more

Thursday, December 27, 2012

Mukilas XVI

0

Berdasarkan hasil Musyawarah Perwakilan Kelas XVI SMA Negeri 2 Tinggimoncong, terpilihlah Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2012-2013.
Berikut ini adalah hasilnya:

Ketua Umum: Ahmad Rafif Raya
Wakil Ketua I: Akhyar Ansyari
Wakil Ketua II: Muhammad Ikram

Semoga, kedepannya dapat menjalankan tugas dan memegang amanah dengan baik!
Semangat, Athena!

Menjadi satu bersama, menjadi yang terbaik

Read more

Panitia Inti CESS V

0

Ketua Umum: Andi Alfi Syahrin
Ketua I : Muhammad Ardiman K.
Ketua II: Ade Trialdi Alwi
Ketua III: Cut Meurah Rudi
Sekretaris: Khaeriah Amru
Wakil Sekretaris: Dinar Pratiwi Aulia
Bendahara: Andi Irma Suryani
Wakil Bendahara: Muh. Fadhel Atras

SEMANGAT, ATHENA! :')

Read more

Friday, July 6, 2012

Athena, Go Get Gold!

2


Berikut ini adalah nama-nama Atheners yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi:

A. Matematika
     1. Akhyar Ansyari (X-1)

B. Biologi
     1. Ilham Putra Sanur (X-2)

C. Kimia
     1. Ainun Fitriani Ismail (X-3)

D. Fisika
     1. Cut Meurah Rudi (X-1)
     2. Derian Amar Wijaya (X-1)

E. Kebumian
     1. Fadil Maulidir Sube (X-1)
     2. Yoland Renaldo Septian (X-1)

F. Astronomi
     1. Imam Faried Assalam (X-2)

G. Informatika
     1. Wirdah Ulfahaini (X-2)

H. Ekonomi
     1. Widiasih Mumpuni (X-3)

Semoga dapat melanjutkan perjalanannya menuju Olimpiade Sains Nasional dan dapat membawa pulang banyak emas dan dapat mewakili Indonesia pada Olimpiade tingkat internasional.

Read more

Athena On Holiday

0

Masa liburan bagi para pelajar telah dimulai sejak minggu lalu, termasuk juga dengan SMA Negeri 2 Tinggimoncong. Namun, berbeda dengan kebanyakan sekolah lainnya, masa liburan kenaikan kelas smudama langsung dilanjutkan dengan masa liburan bulan ramadhan, yang memang pada bulan ramadhan, siswa-siswi Smudama diliburkan sehingga siswa-siswi smudama memiliki masa liburan yang cukup panjang yaitu kurang lebih selama 2 bulan.


Masa liburan yang cukup panjang ditambah lagi dengan tidak adanya tugas ramadhan yang setiap tahunnya selalu diberikan bukan berarti bahwa siswa-siswi smudama terkhusunya ATHENA tidak memiliki kegiatan sama sekali. 

1. Pada tanggal 30 Juni 2012, telah dilaksanakan Bazaar Luar Eteg VI yang digelar di 'Ayam Penyet Ria'
2. Sebanyak 3  Atheners mengikuti Pelatihan Desain Grafis untuk Siswa RSBI yang digelar beberapa waktu lalu di Hotel Alden.
3. Kurang lebih 9 Atheners sedang mengikuti English Camp yang bertempat di Pare, Kediri, Jawa Timur.
4. 8 Atheners sedang mengikuti lomba Kelopak (Kemah Lomba Pramuka Penegak) se-Sulawesi.
5. 6 Atheners mengikuti bimbingan untuk OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia).
6. 10 Atheners sedang menunggu pengumuman hasil seleksi OSN tingkat Provinsi.

Sementara itu, untuk mengisi liburan, Atheners lainnya mengikuti bimbingan-bimbingan di berbagai lembaga bimbingan belajar di Makassar.

Kemudian, semoga Atheners yang mengiuti seleksi OSN tingkat Provinsi dapat melanjutkan perjalanannya menuju OSN dan dapat mendulang medali emas.

"Jangan buang waktumu, investasikanlah" - Pak Ahmad Malli

Read more

Thursday, May 3, 2012

PENERIMAAN SISWA BARU SMAN 2 TINGGIMONCONG 2012

1

PENERIMAAN SISWA BARU SMAN 2 TINGGIMONCONG 2012

Ujian Nasional SMP telah, berakhir. Berarti adki-adik calon pemimpin bangsa yang ada di daerah Sulawesi maupun di seluruh Indonesia sudah akan melanjutkan ke jejang yang lebih tinggi. 


Maka dari itu, kami beritahukan bahwa pendaftaran siswa baru SMAN 2 Tinggimoncong akan segera dibuka.  
Prasyarat mengikuti Ujian Saringan Masuk SMAN 2 Tinggimoncong , yaitu : 
 
1. Fotocopy rapor kelas VII s.d IX (semester I s.d V) dua rangkap dan disahkan oleh Kepala Sekolah SMP bersangkutan. 
 
2. Nilai rata-rata rapor min. 75 dan untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika tidak boleh di bawah 75. 
 
3. Formulir dapat diambil apabila prasyarat pada poin 1 dan 2 terpenuhi. 
 
4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 
 
5. Pengambilan dan pengembalian formulir mulai tanggal 7 Mei 2012 s.d 16 Mei 2012. 
 
6. Tes Ujian Saringan Masuk dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2012. 
 
7. Materi tes meliputi a.Tes Kemampuan Dasar yaitu IPA, Matematika dan Bahasa Inggris serta Tes Potensi Akademik b. Tes Wawancara 
 
8. Berada di kompleks SMAN 2 Tinggimoncong 1 hari sebelum pelaksanaan tes.(18 mei)

9. Memakai seragam sekolah (SMP) Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk pertanyaan dapat dilontarkan via komen pada halaman ini. Makasih.... 
INFO TEBARU : Maaf, Panitia PSB tidak melayani calon siswa baru yg nilai raporx tdk memenuhi syarat-syarat pendaftaran 
 
Contact person :
 
Muh. Dadang Wardana MB : 085 756 968 234

Read more

Thursday, January 26, 2012

Hasil Try Out Kota Palopo

0


No. Nama Asal Sekolah Nilai Mata Pelajaran Total
B.Indo B.Inggris MTK Biologi Fisika Kimia TPA Jumlah Benar
1 Husnul Khatimah SMP Negeri 1 Palopo 80 70 50 50 60 60 80 64.29 45
2 Tsuraya Yaumil MNI SMP Negeri 1 Palopo 80 80 60 40 60 40 60 60.00 42
3 Siti Zakiyyah Indillah SMP Negeri 1 Palopo 80 70 50 70 10 60 60 57.14 40
4 Nurul M.J. SMP Negeri 1 Palopo 90 80 50 30 10 60 66 55.14 39
5 Annisa Nuryanah P. SMP Negeri 1 Palopo 80 80 30 50 30 40 46 50.86 36
6 Azhim Asshdiddiq S.A.A. SMP Negeri 1 Palopo 80 90 50 10 30 40 53 50.43 35
7 Nurmalasari H. SMP Negeri 3 Palopo 90 40 60 0 30 80 40 48.57 34
8 Lisma Yanti SMP Negeri 3 Palopo 80 40 30 0 60 60 60 47.14 33
9 Nila fadhillah M. SMP Negeri 1 Palopo 100 40 40 40 30 40 40 47.14 33
10 Andi Dwi Alfirah SMP Negeri 3 Palopo 80 80 50 30 20 20 46 46.57 33
11 Ardiya Nurul Fitri M. SMP Negeri 3 Palopo 60 40 30 40 50 60 46 46.57 33
12 Anugrahayu Tasrum SMP Negeri 3 Palopo 70 50 30 30 50 40 46 45.14 32
13 Dilla Patandung SMP Negeri 3 Palopo 80 30 50 20 40 60 33 44.71 31
14 Wahyuni Yusuf SMP Negeri 3 Palopo 80 50 50 10 20 60 40 44.29 31
15 Nurani Pratiwi M. SMP Negeri 3 Palopo 90 40 40 40 40 20 40 44.29 31
16 Muh. Ridho L.W. SMP Negeri 3 Palopo 80 50 50 20 0 60 46 43.71 31
17 Mayang Santi Anggreini SMP Negeri 3 Palopo 80 70 30 10 30 60 26 43.71 31
18 Phutry Ramadhany SMP Negeri 3 Palopo 100 60 40 30 20 40 13 43.29 30
19 Adelya Awadyah SMP Negeri 3 Palopo 80 30 40 60 20 40 33 43.29 30
20 Indaryanti  SMP Negeri 6 Palopo 90 50 30 30 40 20 40 42.86 30
21 Liska Lestari S. SMP Negeri 6 Palopo 70 70 30 30 20 60 13 41.86 29
22 Wika Anggarda SMP Negeri 2 Palopo 80 40 40 50 30 20 33 41.86 29
23 Adya Novita SMP Negeri 3 Palopo 80 50 40 20 30 40 26 40.86 29
24 Yulfira Briliyanti R SMP Negeri 3 Palopo 80 60 50 20 20 20 33 40.43 28
25 Friscilya M SMP Negeri 2 Palopo 50 40 30 40 30 60 33 40.43 28
26 Muh. Aditya SMP Negeri 3 Palopo 80 40 30 20 30 40 40 40.00 28
27 Afika Nur SMP Negeri 3 Palopo 80 60 30 20 10 60 20 40.00 28
28 Muhammad Aidil SMP Negeri 3 Palopo 40 40 40 10 50 60 40 40.00 28
29 Muh. Fajar T. SMP Negeri 3 Palopo 60 60 50 30 30 20 26 39.43 28
30 Rezky Djamaluddin SMP Negeri 3 Palopo 50 60 50 30 30 40 13 39.00 27
31 Muh. Miftahuddin SMP Negeri 3 Palopo 60 50 50 30 30 20 26 38.00 27
32 Andi Rizkiyah P.I. SMP Negeri 3 Palopo 90 30 40 50 10 0 46 38.00 27
33 Riefat Fathanah SMP Negeri 3 Palopo 50 50 40 20 40 20 46 38.00 27
34 Farham SMP Negeri 3 Palopo 60 20 30 30 50 40 33 37.57 26
35 Suci Indah Sari SMP Negeri 3 Palopo 100 60 30 0 10 0 60 37.14 26
36 Puput Nur Chayani SMP Negeri 6 Palopo 30 30 40 40 20 80 20 37.14 26
37 Mega Lestari SMP Negeri 2 Palopo 60 40 20 50 20 40 26 36.57 26
38 Marissa Rezky A. SMP Negeri 3 Palopo 60 70 30 10 20 20 46 36.57 26
39 Sriwahyuni SMP Negeri 3 Palopo 30 50 40 60 10 40 26 36.57 26
40 Rekha Dwiyanti  SMP Negeri 2 Palopo 30 50 50 20 30 60 13 36.14 25
41 Muh. Gerhan SMP Negeri 2 Palopo 20 20 40 10 50 60 53 36.14 25
42 Dewandra Vidi P. SMP Negeri 3 Palopo 60 50 50 20 20 20 33 36.14 25
43 Nurul Aisyah A. SMP Negeri 3 Palopo 20 40 50 30 30 40 40 35.71 25
44 Tiara Hibatullah SMP Negeri 3 Palopo 50 40 40 30 30 20 40 35.71 25
45 Norma Yunita SMP Negeri 3 Palopo 50 40 50 10 30 40 26 35.14 25
46 Suryanti SMP Negeri 3 Palopo 80 60 30 10 20 20 26 35.14 25
47 Widya Restu Pertiwy SMP Negeri 3 Palopo 80 20 20 20 30 40 33 34.71 24
48 Astri Ilham SMP Negeri 3 Palopo 30 50 40 20 20 40 33 33.29 23
49 Andi Feby Febianty SMP Negeri 2 Palopo 80 30 30 20 10 40 20 32.86 23
50 Andi Syahreza Nugrawan SMP Negeri 3 Palopo 50 20 30 30 40 20 40 32.86 23
51 Rezkika Febriani SMP Negeri 3 Palopo 80 40 0 20 10 40 40 32.86 23
52 Lulu Yunianty SMP Negeri 6 Palopo 50 40 20 50 30 20 13 31.86 22
53 Irma Andi Taha SMP Negeri 2 Palopo 70 20 30 30 40 20 13 31.86 22
54 Risa Andani Sani SMP Negeri 3 Palopo 60 20 30 20 30 20 40 31.43 22
55 Dian Muchtar M. SMP Negeri 2 Palopo 40 40 50 0 20 40 20 30.00 21
56 Umi Kalsum SMP Negeri 2 Palopo 80 30 30 20 30 0 20 30.00 21
57 Rizki Awalyah R. SMP Negeri 2 Palopo 50 10 50 20 20 40 20 30.00 21
58 Darajatun Chairunnisa SMP Negeri 3 Palopo 80 20 20 10 0 40 40 30.00 21
59 Nurul Fadhillah SMP Negeri 3 Palopo 80 20 40 20 10 20 20 30.00 21
60 St. Rahmat Ismail SMP Negeri 2 Palopo 20 0 60 30 30 40 26 29.43 21
61 Alfina SMP Negeri 6 Palopo 70 30 60 10 10 20 6 29.43 21
62 Widya Fristi Windany SMP Negeri 3 Palopo 70 20 30 20 10 20 33 29.00 20
63 Cici SMP Negeri 6 Palopo 10 10 60 30 30 40 13 27.57 19
64 Muh. Rully Pratama SMP Negeri 2 Palopo 20 20 40 10 50 0 46 26.57 19
65 Nurul Hidayah SMP Negeri 6 Palopo 50 20 50 10 20 0 33 26.14 18
66 Fitriawati SMP Negeri 3 Palopo 50 50 20 10 10 20 20 25.71 18
67 Fatimah SMP Negeri 2 Palopo 40 20 40 30 0 40 6 25.14 18
68 Milandari SMP Negeri 3 Palopo 60 20 30 0 10 20 33 24.71 17
69 Fadly Jasman SMP Negeri 2 Palopo 30 0 40 50 20 20 6 23.71 17
70 Firda Fauziah SMP Negeri 2 Palopo 50 40 30 10 30 0 6 23.71 17
71 Intan Nurfadyllah SMP Negeri 6 Palopo 40 20 50 20 0 0 33 23.29 16
72 Saldan R. SMP Negeri 3 Palopo 40 0 10 10 20 20 60 22.86 16
73 Rahmadani  SMP Negeri 3 Palopo 30 20 20 20 20 20 20 21.43 15
74 Rio Aliroja  SMP Negeri 3 Palopo 0 0 40 20 40 20 26 20.86 15
75 Megawati SMP Negeri 3 Palopo 20 10 50 0 20 20 13 19.00 13
76 Hanifah Rif'at SMP Negeri 2 Palopo 20 10 30 10 0 20 33 17.57 12
77 Irana T. SMP Negeri 6 Palopo 20 10 30 10 20 0 6 13.71 10
78 Fitriani S. SMP Negeri 6 Palopo 20 10 20 10 0 0 6 9.43 7

Read more