Sunday, January 15, 2012

Hasil try Out Kabupaten Sengkang

0


No Nama Asal Sekolah Nilai Jumlah Benar
1 Alifa Aisyah  SMPN 1 Sengkang 71.4 50
2 Afifahtul Dzahabiyyah SMPN 1 Sengkang 70 49
3 Besse Della L SMPN 1 Sengkang 68.5 48
4 Hutami Nur S SMPN 1 Sengkang 67.1 47
5 Rahma Haerunnisa SMPN 1 Sengkang 64.2 45
6 Muh Haldy S SMPN 1 Sengkang 62.8 44
7 Maya Batara Pada SMPN 1 Sengkang 61.4 43
8 Taufiq Hidayat SMPN 1 Sengkang 61.4 43
9 A. Sitti Nasmah SMPN 1 Sengkang 60 42
10 Musfikah Sari SMP Negeri 6 Sengkang 58.9 41
11 Hamka wijaya sakti SMPN 2 Sengkang 58.5 41
12 Muh Rezky A SMPN 1 Sengkang 58.5 41
13 Rinda wahyuni SMP Negeri 6 Sengkang 57.1 40
14 Arwini Arisandi SMPN 1 Sengkang 55.7 39
15 Sitti nurafia SMPN 1 Sengkang 55.7 39
16 Syahrul Ramadhan SMPN 6 Sengkang 55.7 39
17 Tri Ramadhani SMPN 2 Sengkang 55.7 39
18 Mutfi Ashari S SMPN 1 Sengkang 54.2 38
19 Niswah Fadillah SMPN 1 Sengkang 54.2 38
20 Nurul Asriani SMPN 2 Sengkang 54.2 38
21 Risky Wulandari SMPN 1 Sengkang 54.2 38
22 risa Anjelitha SMP Negeri 6 Sengkang 52.8 37
23 A. Bau Muh Farhan SMPN 1 Sengkang 52.8 37
24 A. Virga Z SMPN 1 Sengkang 52.8 37
25 Annisa nurul H SMPN 1 Sengkang 52.8 37
26 Hastih Rahma Leo SMPN 2 Sengkang 52.8 37
27 Irfan Dwi M SMPN 1 Sengkang 52.8 37
28 Julia Rahma S SMPN 1 Sengkang 52.8 37
29 Syahrul R SMPN 1 Sengkang 52.8 37
30 Arian Nurrifqhy SMPN 6 Sengkang 51.4 36
31 Asrian H. Ali SMPN 2 Sengkang 51.4 36
32 Hastih Rahmi Leo SMPN 2 Sengkang 51.4 36
33 Husnul Hatimah SMPN 1 Sengkang 51.4 36
34 Syamsuddin SMPN 1 Sengkang 51.4 36
35 Denra Wali SMPN 1 Sengkang 50 35
36 Yusriana Soejana SMPN 1 Sengkang 50 35
37 Meidy Putri SMPN 1 Sengkang 48.5 34
38 Muh Nurqalbi Haq SMPN 1 Sengkang 48.5 34
39 Nugraha Ananda SMPN 1 Sengkang 48.5 34
40 Asriyani W SMPN 1 Sengkang 47.1 33
41 Indo Esse  SMPN 4 Sengkang 47.1 33
42 Muh Rindam F SMPN 1 Sengkang 47.1 33
43 Muh. Fadil ABD SMPN 1 Sengkang 47.1 33
44 NurBaety NOKI SMPN 1 Sengkang 47.1 33
45 Riska Yasri  SMPN 1 Sengkang 47.1 33
46 Muh Fikri SMPN 1 Sengkang 45.7 32
47 Ade Yustina SMP Negeri 6 Sengkang 44.2 31
48 Aan Ian Taufiqul SMPN 1 Sengkang 44.2 31
49 Adriani SMPN 1 Sengkang 44.2 31
50 Andi Yepita D SMPN 1 Sengkang 44.2 31
51 Elfitrah Rizky SMPN 1 Sengkang 44.2 31
52 GHINA Fikriyah SMPN 1 Sengkang 44.2 31
53 Risnayanti SMP Negeri 6 Sengkang 44.2 31
54 A. Devi Anisa SMPN 1 Sengkang 42.8 30
55 Amilah K SMPN 1 Sengkang 42.8 30
56 Andi Imam Agung  SMPN 6 Sengkang 42.8 30
57 Besse Indra Dwi SMPN 1 Sengkang 42.8 30
58 Ilmiana Sari SMPN 1 Sengkang 42.8 30
59 Nurul Aridha SMPN 1 Sengkang 42.8 30
60 Nurul Ihza R SMPN 1 Sengkang 42.8 30
61 Riska Wulandari SMPN 1 Sengkang 42.8 30
62 Noviana SMP Negeri 6 Sengkang 42.8 30
63 Agusriana SMPN 4 Sengkang 41.4 29
64 Muh Danil SHT SMPN 6 Sengkang 41.4 29
65 A. Unmy fyrnastiar SMP Negeri 6 Sengkang 41.4 29
66 Novita ariyana SMP Negeri 6 Sengkang 41.4 29
67 Nurfadillah I M SMP Negeri 6 Sengkang 41.4 29
68 Andi Azis Ashar SMPN 2 Sengkang 40 28
69 Nabila Biyanti SMPN 1 Sengkang 40 28
70 Uswatun khairah SMP Negeri 6 Sengkang 40 28
71 Besse nur Asri  SMPN 1 Sengkang 38.5 27
72 Nurmiana SMPN 4 Sengkang 35.7 25
73 Erda Wahyuni SMP Negeri 6 Sengkang 35.7 25
74 A. Rini SMP Negeri 6 Sengkang 34.2 24
75 ahmad sajid SMP Negeri 6 Sengkang 34.2 24
76 Diah Pratiwi SMPN 1 Sengkang 32.8 23
77 Muh Ihsan S SMPN 1 Sengkang 31.4 22
78 Sri Hardianti f SMPN 4 Sengkang 31.4 22
79 Raihana SMP Negeri 6 Sengkang 31.4 22
80 A. Ayulia SMP Negeri 6 Sengkang 27.14 19
81 Tahira nur SMP Negeri 6 Sengkang 27.14 19
82 Andi Utari SMPN 1 Sengkang 25.7 18
83 A. Resky Dian SMP Negeri 6 Sengkang 21.4 15
84 Rio ErlanggA M SMPN 1 Sengkang 10 7

0 comments:

Post a Comment